| Produktspezifikationen – ST35 | |
|---|---|
| Modell | ST35 |
| Fahrmodus | Sitzsteuerung |
| Nennhubkapazität | 3500 kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
| Antriebsart | Blei-Säure-Batterie |
| Leistung & Fahrdaten | |
| Fahrgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 10 / 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 200 / 300 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 450 mm/s |
| Max. Steigfähigkeit (Vollast/Leerlauf) | 12% / 20% |
| Gewicht & Batterie | |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) | 4400 kg |
| Batteriespannung / Kapazität | 80V / 300Ah |
| Batteriegewicht | 900 kg |
| Elektrische Konfiguration | |
| Fahrantriebsleistung (PMS-Motor) | 10 kW |
| Hubantriebsleistung (PMS-Motor) | 15 kW |
| Steuerungsmodus | MOSFET / WS |
| Bremsanlage (Betrieb/Feststell) | Hydraulisch / Mechanisch |
| Reifen & Fahrwerk | |
| Reifentyp | Luftbereifung |
| Radanzahl (vorne/hinten) | 2 / 2 |
| Vorderradstand / Hinterradstand | 1002 mm / 994 mm |
| Reifengrösse vorne | 28*9-15 |
| Reifengrösse hinten | 18*7-8 |
| Abmessungen & Hubgerüst | |
| Maximale Hubhöhe | 6000 mm |
| Bauhöhe Hubgerüst (eingefahren) | 2057 mm |
| Freihubhöhe | 120 mm |
| Gesamthöhe (Hubgerüst ausgefahren) | 4200 mm |
| Gabelmasse (D*B*L) | 45 * 122 * 1070 mm |
| Wenderadius (Kreisradius) | 2300 mm |
| Bodenfreiheit (Hubgerüst / Radmitte) | 88 mm / 145 mm |
| Arbeitsgangbreiten | |
| 90°-Lagerkorridor (Palette 1000×1200) | 4100 mm |
| 90°-Lagerkorridor (Palette 800×1200) | 4300 mm |
Elektrostapler ST35
CHF 22’440 inkl. MwSt.
Energieeffizient und umweltfreundlich
Wartungsfreier Wechselstrommotor: Zuverlassiger Antrieb ohne Verschleissteile.
Intelligente Armaturentafel: Anzeige von Fehlercodes zur schnellen Diagnose sowie zur Vereinfachung von Wartung und Reparatur.
Wartungsfreie Hochleistungsbatterie: Maximale Power für lange Einsaetze ohne Serviceaufwand.
Selbstdiagnosesystem: Kontinuierliche Ueberwachung durch den Regler für hoechste Betriebssicherheit.
Luftbereifung: Für optimalen Fahrkomfort und Bodenschonung.



