| Produktspezifikationen – ST15 | |
|---|---|
| Modell | ST15 |
| Fahrmodus | Sitzsteuerung |
| Nennhubkapazität | 1500 kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
| Antriebsart | Blei-Säure-Batterie |
| Leistung & Fahrdaten | |
| Fahrgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 9 / 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 200 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 450 mm/s |
| Max. Steigfähigkeit (Vollast/Leerlauf) | 15% / 20% |
| Gewicht & Batterie | |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) | 2100 kg |
| Batteriespannung / Kapazität | 60V / 210Ah |
| Batteriegewicht | 280 kg |
| Elektrische Konfiguration | |
| Fahrantriebsleistung (60 Min.) | 6 kW (PMS) |
| Hubantriebsleistung (15 Min.) | 6 kW (PMS) |
| Steuerungsmodus | MOSFET/WS |
| Betriebsbremse / Feststellbremse | Hydraulisch / Mechanisch |
| Reifen & Fahrwerk | |
| Reifentyp | Festgummireifen |
| Radanzahl (Vorderachse/Hinterachse) | 2 / 2 |
| Vorderradstand / Hinterradstand | 945 mm / 880 mm |
| Reifengrösse vorne | 18*7-10 |
| Reifengrösse hinten | 16*6-8 |
| Abmessungen & Hubgerüst | |
| Max. Hubhöhe | 3000 mm |
| Höhe Hubgerüst (eingefahren) | 2030 mm |
| Höhe Hubgerüst (ausgefahren) | 4055 mm |
| Neigungswinkel Hubgerüst (v/h) | 5° / 10° |
| Gabelmasse (D*B*L) | 35 * 100 * 1070 mm |
| Wenderadius (Kreisradius) | 2280 mm |
| Bodenfreiheit (Hubgerüst / Radmitte) | 88 mm / 110 mm |
| Arbeitsgangbreiten | |
| 90°-Lagerkorridorbreite (Palette 1000×1200) | 3750 mm |
| 90°-Lagerkorridorbreite (Palette 800×1200) | 3950 mm |
Elektrostapler ST15
CHF 12’900 inkl. MwSt.
Energieeffizient und umweltfreundlich
Wartungsfreier Asynchronmotor: Effizienter Antrieb für maximale Zuverlässigkeit.
Intelligentes Armaturenbrett: Anzeige von Fehlercodes zur Vereinfachung von Wartung und Reparatur.
Wartungsfreie Hochleistungsbatterie: Lange Einsatzzeiten ohne zusätzlichen Serviceaufwand.
Selbstdiagnosesystem: Kontinuierliche Überwachung durch den Controller für höchste Betriebssicherheit.
Vollgummireifen: Robust und langlebig für jeden Untergrund.



