| Produktspezifikationen – ST25 | |
|---|---|
| Modell | ST25 |
| Fahrmodus | Sitzsteuerung |
| Nennhubkapazität | 2500 kg |
| Lastschwerpunktabstand | 500 mm |
| Antriebsart | Blei-Säure-Batterie |
| Leistung & Fahrdaten | |
| Fahrgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 9 / 10 km/h |
| Hubgeschwindigkeit (Vollast/Leerlauf) | 210 / 250 mm/s |
| Senkgeschwindigkeit | 450 mm/s |
| Max. Steigfähigkeit (Vollast/Leerlauf) | 15% / 20% |
| Gewicht & Batterie | |
| Eigengewicht (inkl. Batterie) | 3150 kg |
| Batteriespannung / Kapazität | 72V / 260Ah |
| Batteriegewicht | 384 kg |
| Elektrische Konfiguration | |
| Fahrantriebsleistung (PMS-Motor) | 9 kW |
| Hubantriebsleistung (PMS-Motor) | 9 kW |
| Steuerungsmodus | MOSFET / WS |
| Bremsanlage (Betrieb/Feststell) | Hydraulisch / Mechanisch |
| Reifen & Fahrwerk | |
| Reifentyp | Festgummireifen |
| Radanzahl (vorne/hinten) | 2 / 2 |
| Vorderradstand | 1010 mm |
| Hinterradstand | 880 mm |
| Reifengrösse vorne / hinten | 6,5-10 / 16*6-8 |
| Abmessungen & Hubgerüst | |
| Maximale Hubhöhe | 3000 mm |
| Bauhöhe Hubgerüst (eingefahren) | 2030 mm |
| Gesamthöhe (Hubgerüst ausgefahren) | 4055 mm |
| Neigungswinkel Mast (v/h) | 5° / 10° |
| Gabelmasse (D*B*L) | 40 * 100 * 1070 mm |
| Wenderadius (Kreisradius) | 2370 mm |
| Bodenfreiheit (Hubgerüst / Radmitte) | 88 mm / 110 mm |
| Arbeitsgangbreiten | |
| 90°-Lagerkorridor (Palette 1000×1200) | 3750 mm |
| 90°-Lagerkorridor (Palette 800×1200) | 3950 mm |
Elektrostapler ST25
CHF 17’340 inkl. MwSt.
Energieeffizient und umweltfreundlich
Wartungsfreier Asynchronmotor: Effizienter Antrieb für maximale Zuverlässigkeit.
Intelligentes Armaturenbrett: Anzeige von Fehlercodes zur Vereinfachung von Wartung und Reparatur.
Wartungsfreie Hochleistungsbatterie: Lange Einsatzzeiten ohne zusätzlichen Serviceaufwand.
Selbstdiagnosesystem: Kontinuierliche Überwachung durch den Controller für höchste Betriebssicherheit.
Vollgummireifen: Robust und langlebig für jeden Untergrund.



